Derek Armstrong
-
Tags
-
Categories
Hockey
-
Leagues
National Hockey League
- Discussion Group
-
Statistics
-
Comments:
0,00
-
Favorited:
0,00
-
Views:
800,00
Derek Armstrong, who plays Left Wing for Los Angeles Kings in the National Hockey League, was born on April 23, 1973, in Ottawa, ON, CAN. He stands 6 feet and weighs 190 lbs. He was drafted 128th overall in the 1992 draft by New York Islanders.
Career Statistics
| | Regular Season | Playoffs |
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1990-91 | Sudbury Wolves | OHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Sudbury Wolves | OHL | 66 | 31 | 54 | 85 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1992-93 | Sudbury Wolves | OHL | 66 | 44 | 62 | 106 | 56 | 14 | 9 | 10 | 19 | 26 |
| 1993-94 | Salt Lake Golden Eagles | IHL | 76 | 23 | 35 | 58 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Denver Grizzlies | IHL | 59 | 13 | 18 | 31 | 65 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1995-96 | Worcester IceCats | AHL | 51 | 11 | 15 | 26 | 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1995-96 | New York Islanders | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Utah Grizzlies | IHL | 17 | 4 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1996-97 | New York Islanders | NHL | 50 | 6 | 7 | 13 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Detroit Vipers | IHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-98 | Hartford Wolf Pack | AHL | 54 | 16 | 30 | 46 | 40 | 15 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Hartford Wolf Pack | AHL | 59 | 29 | 51 | 80 | 73 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 1999-00 | Hartford Wolf Pack | AHL | 77 | 28 | 54 | 82 | 101 | 23 | 7 | 16 | 23 | 24 |
| 1999-00 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Hartford Wolf Pack | AHL | 75 | 32 | 69 | 101 | 73 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 2000-01 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-02 | Bern | Swiss-A | 44 | 17 | 36 | 53 | 60 | | | | | |
| 2002-03 | Manchester Monarchs | AHL | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-03 | Los Angeles Kings | NHL | 66 | 12 | 26 | 38 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-04 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 14 | 21 | 35 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-05 | Rapperswil-Jona | Swiss-A | 12 | 7 | 10 | 17 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 13 | 28 | 41 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Los Angeles Kings | NHL | 67 | 11 | 33 | 44 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-08 | Los Angeles Kings | NHL | 77 | 8 | 27 | 35 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | |
| | NHL Totals | | 415 | 67 | 145 | 212 | 290 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Awards
| Year | Award |
| | |
| 2000 | AHL Second All-Star Team |
| 2000 | Jack A. Butterfield Trophy (Calder Cup Playoffs MVP) |
| 2001 | AHL First All-Star Team |
| 2001 | John B. Sollenberger Trophy (AHL Top Scorer) |
| 2001 | Les Cunningham Award (AHL MVP) |
| | |
|
|
Message Board
Users who viewed this profile also viewed: